pod play · Initial pods
Boltermore Competitive Season 3
Thu, Oct 1, 2026 12:00 AM – Tue, Dec 1, 2026 12:00 PM · Baltimore, MD, USA
- Entry
- $30.00
- Signed up
- 30/48
- Pods
- 8
- BCP
- https://www.bestcoastpairings.com/event/f9LCZuGTTiZO
Pairings
Rounds are posted 2 at a time within each pod. Scores appear here after BCP sync.
Round 1
Pod A
Table 1
Judo shan — @judo0129vsMax Duke — @znatchet
—
Pod B
Table 2
Joshua Hurley — @jhurleyjrvsMicah Calderwood — @smackd0wn
—
Pod C
Table 3
Andrew Holgate — @andrewtuvsWeston Schreiber — @westonschreiber
—
Table 4
Jordan Klumpp — @capebustervsNic Johnson — @unholylucifer_
—
Pod D
Table 5
Ben Sanders — @dinkleberg1225vsTarrence Crews — @bearence
—
Table 6
Joe Furio — @jc04619vsPierre Fernandes — @alienjava
—
Pod 5
Table 7
Bill Lear — @billtron5001vsSebastian DiRienzo — @bonesaw_actual
—
Table 8
Hound Dog — @cheiron5138vsRedX Stewart — @redx12345
—
Pod 6
Table 9
Brenden Flagg — @fozzyfozzingtonvsSean Olson (Operational Operator) — @seanthecourageous
—
Table 10
Erick Chen — @reingarrvsRobert Sollars — @based_erebus
—
Pod 7
Table 11
Caleb Klahre — @duvivsSean McEachin — @klingon802
—
Table 12
David Kear — @bullydubvsRoger Luther — @agedwizard
—
Pod 8
Table 13
Chase Seghetti — @fyst_13vsSam Varipapa — @samjv98
—
Table 14
Chuck (CheezMacster) McNamara — @cheezmacstervsRyan Schnepfe — @baern.
—
Out of pod
Table 15 · OOP
Alex Randolph — @magykmancervsAndrew Conyers — @effectively_wild
—
Round 2
Pod A
Table 1
Alex Randolph — @magykmancervsMax Duke — @znatchet
—
Pod B
Table 2
Andrew Conyers — @effectively_wildvsMicah Calderwood — @smackd0wn
—
Pod C
Table 3
Andrew Holgate — @andrewtuvsNic Johnson — @unholylucifer_
—
Table 4
Weston Schreiber — @westonschreibervsJordan Klumpp — @capebuster
—
Pod D
Table 5
Ben Sanders — @dinkleberg1225vsPierre Fernandes — @alienjava
—
Table 6
Tarrence Crews — @bearencevsJoe Furio — @jc04619
—
Pod 5
Table 7
Bill Lear — @billtron5001vsRedX Stewart — @redx12345
—
Table 8
Sebastian DiRienzo — @bonesaw_actualvsHound Dog — @cheiron5138
—
Pod 6
Table 9
Brenden Flagg — @fozzyfozzingtonvsRobert Sollars — @based_erebus
—
Table 10
Sean Olson (Operational Operator) — @seanthecourageousvsErick Chen — @reingarr
—
Pod 7
Table 11
Caleb Klahre — @duvivsRoger Luther — @agedwizard
—
Table 12
Sean McEachin — @klingon802vsDavid Kear — @bullydub
—
Pod 8
Table 13
Chase Seghetti — @fyst_13vsRyan Schnepfe — @baern.
—
Table 14
Sam Varipapa — @samjv98vsChuck (CheezMacster) McNamara — @cheezmacster
—
Out of pod
Table 15 · OOP
Judo shan — @judo0129vsJoshua Hurley — @jhurleyjr
—
Pod standings
Ranked by battle points (3 / win, 1 / draw), then MoV. Out-of-pod games count and are marked OOP.
Pod A
3 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Randolph — @magykmancer | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Judo shan — @judo0129 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Max Duke — @znatchet | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod B
3 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Conyers — @effectively_wild | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joshua Hurley — @jhurleyjr | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Micah Calderwood — @smackd0wn | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod C
4 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Holgate — @andrewtu | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Klumpp — @capebuster | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nic Johnson — @unholylucifer_ | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weston Schreiber — @westonschreiber | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod D
4 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Sanders — @dinkleberg1225 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joe Furio — @jc04619 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pierre Fernandes — @alienjava | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tarrence Crews — @bearence | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod 5
4 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Lear — @billtron5001 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hound Dog — @cheiron5138 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RedX Stewart — @redx12345 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastian DiRienzo — @bonesaw_actual | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod 6
4 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenden Flagg — @fozzyfozzington | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erick Chen — @reingarr | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Sollars — @based_erebus | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean Olson (Operational Operator) — @seanthecourageous | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod 7
4 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Klahre — @duvi | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Kear — @bullydub | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roger Luther — @agedwizard | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean McEachin — @klingon802 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pod 8
4 players
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Seghetti — @fyst_13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chuck (CheezMacster) McNamara — @cheezmacster | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ryan Schnepfe — @baern. | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Varipapa — @samjv98 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall (pod phase)
| # | Player | W-L-D | BP | PF | PA | MoV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Randolph — @magykmancer | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrew Conyers — @effectively_wild | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrew Holgate — @andrewtu | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ben Sanders — @dinkleberg1225 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bill Lear — @billtron5001 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brenden Flagg — @fozzyfozzington | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caleb Klahre — @duvi | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chase Seghetti — @fyst_13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chuck (CheezMacster) McNamara — @cheezmacster | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Kear — @bullydub | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erick Chen — @reingarr | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hound Dog — @cheiron5138 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joe Furio — @jc04619 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jordan Klumpp — @capebuster | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joshua Hurley — @jhurleyjr | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Judo shan — @judo0129 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Max Duke — @znatchet | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Micah Calderwood — @smackd0wn | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nic Johnson — @unholylucifer_ | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pierre Fernandes — @alienjava | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RedX Stewart — @redx12345 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robert Sollars — @based_erebus | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roger Luther — @agedwizard | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Schnepfe — @baern. | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sam Varipapa — @samjv98 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sean McEachin — @klingon802 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sean Olson (Operational Operator) — @seanthecourageous | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sebastian DiRienzo — @bonesaw_actual | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tarrence Crews — @bearence | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Weston Schreiber — @westonschreiber | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
